BANTHUMLOOP - BERGENTHEIM - VRIJDAG 21 JUNI 2013
                     UITSLAGENLIJST - 1000 METER JONG
21-06-2013 19:57                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  500 m    Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- --------  ------
    1     39  Seán de Putter             Bergentheim           2003      1e J-9        1:48     3:43     3:41  16,290 
    2    795  Stefan Hofsink             Gramsbergen           2004      2e J-9        1:49     3:49     3:47  15,859 
    3    176  Thijs Otten                Bruchterveld          2004      3e J-9        1:46     3:52     3:51  15,584 
    4    584  Jim van Emmerik            Epe                   2004      4e J-9        1:50     3:53     3:50  15,652 
    5    778  Jort Karsten               Sibculo               2003      5e J-9        1:53     3:55     3:53  15,451 
    6    585  Sam van Emmerik            Epe                   2004      6e J-9        1:52     3:57     3:55  15,319 
    7    804  Wouter Seppenwoolde        Rijssen               2004      7e J-9        1:50     4:02     4:01  14,938 
    8     71  Milan Hans                 Bergentheim           2003      8e J-9        1:53     4:06     4:04  14,754 
    9     45  Ivan Eggengoor             Bergentheim           2004      9e J-9        1:58     4:07     4:06  14,634 
   10     37  Jelmer Schepers            Bergentheim           2003     10e J-9        1:59     4:08     4:05  14,694 
   11     64  Marnik van der Sluis       Bergentheim           2004     11e J-9        2:04     4:19     4:17  14,008 
   12     66  Justin Reint               Bergentheim           2003     12e J-9        2:11     4:23     4:21  13,793 
   13    633  Remco Luisman              Kloosterhaar          2003     13e J-9        2:04     4:26     4:25  13,585 
   14    807  Nout Nijkamp               Bergentheim                    14e J-9        2:07     4:29     4:29  13,383 
   15     61  Dani Vogelzang             Bruchterveld          2006     15e J-9        2:15     4:30     4:25  13,585 
   16    182  Stefan Meijer              Bruchterveld          2003     16e J-9        2:11     4:31     4:28  13,433 
   17    451  Thomas Creutzburg          Hardenberg            2004     17e J-9        2:08     4:31     4:29  13,383 
   18    615  Rutger ter Wijlen          Kloosterhaar          2004     18e J-9        2:15     4:33     4:32  13,235 
   19    313  Kris Bouwhuis              Hardenberg            2005     19e J-9        2:10     4:33     4:30  13,333 
   20    177  Robert Hemmink             Bruchterveld          2004     20e J-9        2:09     4:34     4:31  13,284 
   21    600  Levi Smits                 Bergentheim           2004     21e J-9        2:14     4:38     4:33  13,187 
   22     72  Kevin Smit                 Bergentheim           2003     22e J-9        2:17     4:39     4:36  13,043 
   23     40  Jelte Hofsink              Bergentheim           2004     23e J-9        2:09     4:41     4:39  12,903 
   24     49  Stijn Hutten               Bergentheim           2005     24e J-9        2:24     4:42     4:38  12,950 
   25     58  Aron aan het Rot           Bergentheim           2005     25e J-9        2:19     4:43     4:40  12,857 
   26     42  Sem Vennegoor              Bergentheim           2005     26e J-9        2:14     4:47     4:46  12,587 
   27    348  Max Tromp                  Bergentheim           2005     27e J-9        2:15     4:51     4:49  12,457 
   28     35  Bram Hofstede              Marienberg            2004     28e J-9        2:26     4:55     4:52  12,329 
   29     43  Xander de Graaff           Bergentheim           2005     29e J-9        2:17     4:55     4:54  12,245 
   30     44  Ivar Hofsink               Bergentheim           2005     30e J-9        2:20     4:56     4:54  12,245 
   31    791  Jorick Meijer              Bergentheim           2004     31e J-9        1:59     4:57     4:57  12,121 
   32    717  Cas Assink                 Bergentheim           2006     32e J-9        2:23     4:58     4:55  12,203 
   33    664  Nick Hakkers               Bergentheim           2005     33e J-9        2:28     4:58     4:57  12,121 
   34     51  Jorian Olthof              Bergentheim           2005     34e J-9        2:29     5:01     4:58  12,081 
   35     67  Wesley Smit                Bergentheim           2005     35e J-9        2:25     5:04     5:02  11,921 
   36    777  Niek Karsten               Sibculo               2005     36e J-9        2:23     5:04     5:02  11,921 
   37    780  Max Becker                 Sibculo               2005     37e J-9        2:22     5:05     5:02  11,921 
   38     59  Herald Bolks               Bergentheim           2006     38e J-9        2:29     5:07     5:04  11,842 
   39     62  Joriemarc Odink            Bergentheim           2005     39e J-9        2:19     5:11     5:08  11,688 
   40     63  Roy de Weerd               Bergentheim           2003     40e J-9        2:22     5:13     5:12  11,538 
   41     48  Dave Plaggenmarsch         Bergentheim           2004     41e J-9        2:31     5:14     5:11  11,576 
   42     65  Stan Grissen               Bergentheim           2003     42e J-9        2:30     5:17     5:15  11,429 
   43    781  Rik Wesseling              Bergentheim           2003     43e J-9        2:35     5:24     5:21  11,215 
   44    649  Jarno Maathuis             Bergentheim           2005     44e J-9        2:38     5:28     5:23  11,146 
   45    342  Sem Ravenhorst             Bruchterveld          2004     45e J-9        2:18     5:28     5:26  11,043 
   46     55  Erik van der Veen          Bergentheim           2004     46e J-9        2:34     5:29     5:25  11,077 
   47     54  Julian Jonker              Bergentheim           2004     47e J-9        2:38     5:31     5:27  11,009 
   48    109  Ido van Andel              's-Hertogenbosch      2005     48e J-9        2:22     5:32     5:28  10,976 
   49     53  Stef Willems               Bergentheim           2003     49e J-9        2:38     5:33     5:29  10,942 
   50     50  Stefan Stad                Bergentheim           2005     50e J-9        2:32     5:34     5:34  10,778 
   51    630  Daan Odink                 Bergentheim           2006     51e J-9        2:44     5:34     5:31  10,876 
   52     57  Tim Wijnholt               Bergentheim           2003     52e J-9        2:40     5:44     5:40  10,588 
   53     69  Jeffrey Luisman            Bergentheim           2003     53e J-9        2:48     5:48     5:45  10,435 
   54    278  Sander Kampman             Bergentheim           2005     54e J-9        2:45     5:49     5:46  10,405 
   55     52  Dirk van der Veen          Bergentheim           2004     55e J-9        2:40     5:54     5:50  10,286 
   56    607  Mathijs Pullen             Bergentheim           2004     56e J-9        2:47     5:59     5:54  10,169 
   57     47  Sander Bril                Bergentheim           2005     57e J-9        2:47     6:07     6:04   9,890 
   58     68  Karst Klinkien             Bergentheim           2004     58e J-9        2:40     6:10     6:07   9,809 
   59    619  Roy Smit                   Bergentheim           2006     59e J-9        2:51     6:12     6:08   9,783 
   60     60  Marten Huisman             Marienberg            2005     60e J-9        2:46     6:16     6:12   9,677 
   61    642  Niels van der Vaart        Beerze                2006     61e J-9        3:01     6:16     6:15   9,600 
   62    787  Silas Broekroelofs         De Krim               2006     62e J-9        2:55     6:29     6:26   9,326 

                            www.banthumloop.nl