BANTHUMLOOP - BERGENTHEIM - VRIJDAG 20 JUNI 2014
                        UITSLAGENLIJST - 1000 METER
01-07-2014 11:16                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  500 m    Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- -------- --------  ------
    1    119  Xander de Graaff           Bergentheim           2005      1e J-9        1:45     3:46     3:45  16,000 
    2    341  Martijn Averesch           AV Rijssen            2004      2e J-9        1:49     3:47     3:45  16,000 
    3    299  Wouter Seppenwoolde        AV Rijssen            2004      3e J-9        1:51     3:52     3:52  15,517 
    4   1700  Matthias Haase             Rijssen               2006      4e J-9        1:54     3:57     3:54  15,385 
    5   1699  Tijmen Maathuis            Ommen                 2004      5e J-9        1:58     3:58     3:57  15,190 
    6   1703  Kike Veltink               Dalen                 2004      1e M-9        1:55     4:00     3:59  15,063 
    7   1724  Twan Vossebelt             Rijssen               2006      6e J-9        1:58     4:02     3:59  15,063 
    8   1683  Britt Dankelman            Arrien                2005      2e M-9        1:59     4:08     4:08  14,516 
    9    113  Stijn ten Napel            Bergentheim           2006      7e J-9        2:00     4:09     4:08  14,516 
   10     78  Dani Vogelzang             Bruchterveld          2006      8e J-9        2:07     4:14     4:13  14,229 
   11    104  Jitze Remmelink            Kloosterhaar          2005      9e J-9        2:07     4:18     4:16  14,063 
   12    117  Rutger ter Wijlen          Bergentheim           2004     10e J-9        2:08     4:20     4:18  13,953 
   13    102  Wesley Smit                Bergentheim           2005     11e J-9        2:07     4:20     4:19  13,900 
   14   1744  Jorian Olthof              Bergentheim           2005     12e J-9        2:12     4:23     4:20  13,846 
   15     82  Joriemarc Odink            Bergentheim           2005     13e J-9        2:01     4:25     4:24  13,636 
   16    263  Max Tromp                  Bergentheim           2005     14e J-9        2:14     4:26     4:24  13,636 
   17    141  Nora Assink                Bergentheim           2005      3e M-9        2:11     4:26     4:24  13,636 
   18     89  Steven Jonker              Bergentheim           2005     15e J-9        2:10     4:29     4:29  13,383 
   19    441  Lotte Hankamp              Bruchterveld          2004      4e M-9        2:12     4:29     4:29  13,383 
   20     63  Julius Hofsink             Bergentheim           2006     16e J-9        2:17     4:32     4:31  13,284 
   21    121  Cas Assink                 Bergentheim           2006     17e J-9        2:09     4:33     4:31  13,284 
   22     84  Aron aan het Rot           Bergentheim           2005     18e J-9        2:19     4:34     4:30  13,333 
   23    261  Carmen Tromp               Bergentheim           2007      5e M-9        2:08     4:34     4:33  13,187 
   24    103  Olaf Kroek                 Kloosterhaar          2004     19e J-9        2:10     4:35     4:33  13,187 
   25    115  Ivar Hofsink               Bergentheim           2005     20e J-9        2:10     4:38     4:36  13,043 
   26     95  Levi Smits                 Bergentheim           2004     21e J-9        2:23     4:40     4:38  12,950 
   27    107  Jorick Scholten            Bergentheim           2006     22e J-9        2:09     4:41     4:40  12,857 
   28     85  Herald Bolks               Bergentheim           2006     23e J-9        2:10     4:42     4:42  12,766 
   29   1612  Jay Hutten                 Bruchterveld          2005     24e J-9        2:17     4:42     4:37  12,996 
   30   1716  Laura Boers                Vriezenveen           2006      6e M-9        2:16     4:42     4:41  12,811 
   31    152  Mandy ten Napel            Bergentheim           2005      7e M-9        2:21     4:49     4:47  12,544 
   32    100  Nick Hakkers               Bergentheim           2005     25e J-9        2:18     4:50     4:49  12,457 
   33   1653  Max Becker                 Sibculo               2005     26e J-9        2:13     4:51     4:51  12,371 
   34   1588  Quinten van der Velde      Bergentheim           2006     27e J-9        2:11     4:51     4:50  12,414 
   35    140  Chayenne Smulders          Bergentheim           2005      8e M-9        2:24     4:52     4:51  12,371 
   36    283  Ryan Lenters               Bergentheim           2005     28e J-9        2:20     4:52     4:49  12,457 
   37     86  Jorian Bolks               Bergentheim           2007     29e J-9        2:27     4:53     4:48  12,500 
   38    116  Jelte Hofsink              Bergentheim           2004     30e J-9        2:21     4:53     4:52  12,329 
   39    146  Mirthe Bakker              Bergentheim           2007      9e M-9        2:20     4:54     4:51  12,371 
   40    142  Amber Hans                 Bergentheim           2006     10e M-9        2:14     4:56     4:55  12,203 
   41    114  Sem Vennegoor              Bergentheim           2005     31e J-9        2:20     4:56     4:53  12,287 
   42    153  Amy Olthof                 Bergentheim           2004     11e M-9        2:23     4:56     4:52  12,329 
   43   1670  Niek Karsten               Sibculo               2005     32e J-9        2:20     4:57     4:56  12,162 
   44    134  Diana Bolks                Bergentheim           2004     12e M-9        2:19     5:01     5:00  12,000 
   45    293  Lisa Klinkien              Bergentheim           2004     13e M-9        2:20     5:01     5:00  12,000 
   46   1621  Danny Visser               Bergentheim           2006     33e J-9        2:21     5:01     5:00  12,000 
   47    108  Stefan Stad                Bergentheim           2005     34e J-9        2:21     5:03     5:00  12,000 
   48     91  Guus Kuipers               Bergentheim           2004     35e J-9        2:24     5:04     5:03  11,881 
   49    126  Milou Cremer               Kloosterhaar          2005     14e M-9        2:26     5:05     5:04  11,842 
   50    315  Britt Borger               Dalfsen               2006     15e M-9        2:24     5:05     5:04  11,842 
   51    155  Michelle Jager             Kloosterhaar          2004     16e M-9        2:26     5:05     5:03  11,881 
   52   1725  Milan Kerkdijk             Marienberg            2006     36e J-9        2:18     5:07     5:07  11,726 
   53     98  Jasper Veneman             Bergentheim           2006     37e J-9        2:23     5:08     5:06  11,765 
   54    158  Kristel van den Akker      Bergentheim           2006     17e M-9        2:26     5:08     5:06  11,765 
   55    292  Karst Klinkien             Bergentheim           2004     38e J-9        2:30     5:09     5:05  11,803 
   56   1605  *Jarno Maathuis            Bergentheim           2001     39e J-9        2:27     5:09     5:06  11,765 
   57    123  Lian Bouwhuis              Marienberg            2004     18e M-9        2:29     5:10     5:09  11,650 
   58    136  Marieke Welleweerd         Bergentheim           2006     19e M-9        2:37     5:11     5:09  11,650 
   59   1548  Niels van der Vaart        Beerze                2006     40e J-9        2:26     5:11     5:08  11,688 
   60   1587  Benjamin Lohuis            Bergentheim           2006     41e J-9        2:31     5:13     5:13  11,502 
   61     87  Luuk Olthof                Bergentheim           2006     42e J-9        2:28     5:19     5:18  11,321 
   62     96  Kyan Pullen                Bergentheim           2007     43e J-9        2:21     5:19     5:14  11,465 
   63   1558  Noa Spekreyse              Almelo                2006     20e M-9        2:23     5:19     5:16  11,392 
   64     99  Joran Leideman             Bergentheim           2006     44e J-9        2:33     5:19     5:17  11,356 
   65    143  Zoë Vennegoor              Bergentheim           2006     21e M-9        2:35     5:21     5:20  11,250 
   66    373  Sebastiaan Paarhuis        Vriezenveen           2007     45e J-9        2:38     5:22     5:18  11,321 
   67    156  Meike Kroek                Kloosterhaar          2006     22e M-9        2:37     5:23     5:21  11,215 
   68    106  Mick Hofsink               Kloosterhaar          2006     46e J-9        2:26     5:25     5:23  11,146 
   69    214  Marsha van der Leij        Kloosterhaar          2006     23e M-9        2:36     5:26     5:24  11,111 
   70     79  Stijn Hutten               Bergentheim           2005     47e J-9        2:38     5:27     5:23  11,146 
   71   1784  Luuk Fokke                 Vriezenveen           2007     48e J-9        2:39     5:27     5:23  11,146 
   72     97  Matthijs Pullen            Bergentheim           2004     49e J-9        2:28     5:28     5:26  11,043 
   73     94  Sander Kampman             Bergentheim           2005     50e J-9        2:35     5:29     5:28  10,976 
   74    137  Benthe Jager               Bergentheim           2005     24e M-9        2:42     5:31     5:28  10,976 
   75    258  Michiel Bokxem             Bergentheim           2005     51e J-9        2:41     5:31     5:28  10,976 
   76    220  Steven Reints              Bergentheim           2005     52e J-9        2:36     5:33     5:29  10,942 
   77     83  Julian Jonker              Bergentheim           2004     53e J-9        2:30     5:33     5:29  10,942 
   78    118  Fabian Jasper              Bergentheim           2006     54e J-9        2:45     5:34     5:32  10,843 
   79     93  Thomas Luisman             Bergentheim           2006     55e J-9        2:34     5:35     5:34  10,778 
   80    120  Daan Odink                 Bergentheim           2006     56e J-9        2:35     5:37     5:36  10,714 
   81    111  Jorian Pullen              Bergentheim           2006     57e J-9        2:42     5:38     5:35  10,746 
   82    147  Esmay Trip                 Bergentheim           2004     25e M-9        2:32     5:40     5:39  10,619 
   83    229  Annemarie Verhoek          Bergentheim           2007     26e M-9        2:38     5:40     5:39  10,619 
   84   1751  Sarina Huisman             Bergentheim           2006     27e M-9        2:45     5:40     5:39  10,619 
   85    332  Manuela Bouwhuis           Bergentheim           2007     28e M-9        2:51     5:40     5:40  10,588 
   86   1542  Sven Beukelman             Bergentheim           2007     58e J-9        2:35     5:41     5:39  10,619 
   87   1797  Myrthe Plattje             Bergentheim           2005     59e J-9        2:33     5:41     5:40  10,588 
   88     90  Ruben Lamberink            Bergentheim           2007     60e J-9        2:38     5:43     5:39  10,619 
   89    151  Roxan Wind                 Bergentheim           2006     29e M-9        2:35     5:45     5:44  10,465 
   90    101  Tim Kampman                Bergentheim           2005     61e J-9        2:40     5:45     5:41  10,557 
   91    212  Dirk van der Veen          Bergentheim           2004     62e J-9        2:42     5:46     5:45  10,435 
   92    112  Jonne Stoeten              Bergentheim           2006     63e J-9        2:16     5:49     5:48  10,345 
   93   1550  Kirsten Veneman            Bergentheim           2005     30e M-9        2:40     5:49     5:46  10,405 
   94    259  Lieke Bokxem               Bergentheim           2007     31e M-9        2:44     5:51     5:47  10,375 
   95    135  Selina Jurjens             Bergentheim           2005     32e M-9        2:44     5:51     5:46  10,405 
   96    145  Anne-Fleur Borgers         Kloosterhaar          2007     33e M-9        2:47     5:52     5:49  10,315 
   97    209  Sander Bril                Bergentheim           2005     64e J-9        2:42     5:54     5:51  10,256 
   98    109  Robert Kleinjan            Bergentheim           2007     65e J-9        2:48     5:55     5:50  10,286 
   99    125  Isa Spijker                Kloosterhaar          2004     34e M-9        2:33     5:55     5:53  10,198 
  100    154  Liz Ardesch                Kloosterhaar          2005     35e M-9        2:35     5:56     5:55  10,141 
  101    127  Britt Schepers             Kloosterhaar          2004     36e M-9        2:38     5:59     5:57  10,084 
  102    130  Fynn van 't Hof            Bergentheim           2004     37e M-9        2:47     5:59     5:55  10,141 
  103     76  Marten Huisman             Marienberg            2005     66e J-9        2:33     5:59     5:57  10,084 
  104     81  Jordi Veurink              Bergentheim           2007     67e J-9        2:41     6:04     6:01   9,972 
  105   1695  Rivaldho Thijssen          Bergentheim           2007     68e J-9        2:54     6:08     6:03   9,917 
  106   1580  Rowan Middag               Bergentheim           2007     69e J-9        2:50     6:15     6:12   9,677 
  107    124  Do Ekkel                   Kloosterhaar          2007     38e M-9        2:54     6:15     6:14   9,626 
  108     88  Stefan ten Brinke          Bergentheim           2006     70e J-9        2:56     6:16     6:14   9,626 
  109   1562  Pien van der Sluis         Bergentheim           2007     39e M-9        2:49     6:16     6:12   9,677 
  110   1592  Leone Reints               Bergentheim           2007     40e M-9        2:50     6:16     6:12   9,677 
  111    157  Jessie Jager               Kloosterhaar          2007     41e M-9        2:56     6:18     6:17   9,549 
  112    149  Isa Broenink               Bergentheim           2005     42e M-9        2:56     6:18     6:16   9,574 
  113   1678  Dione Doldersum            Bergentheim           2006     43e M-9        2:55     6:25     6:22   9,424 
  114    148  Jesmee Olthof              Bergentheim           2006     44e M-9        2:57     6:32     6:28   9,278 
  115   1589  Rachel Loer                Bergentheim           2005     45e M-9        3:10     6:47     6:43   8,933 
  116    122  Gallyon Slot               Bergentheim           2004     46e M-9        3:03     6:51     6:46   8,867 
  117    133  Linde Veltink              Brucht                2007     47e M-9        3:13     7:01     6:56   8,654 

                            www.banthumloop.nl