21E BANTHUMLOOP - BERGENTHEIM - VRIJDAG 19 JUNI 2015
                       UITSLAGENLIJST - 500M T/M 6JR
24-06-2015 21:40                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- --------  ------
    1     82  Bas van der Velde          Bergentheim           2008      1e J-6        2:07     2:05  14,400 
    2     64  Jesse Godeke               Kloosterhaar          2008      2e J-6        2:09     2:09  13,953 
    3    289  Esmee Rekers               Almelo                2008      1e M-6        2:10     2:10  13,846 
    4    628  Faye Hardon                Almelo                2008      2e M-6        2:11     2:10  13,846 
    5    262  Jeffrey Bouwhuis           Bergentheim           2008      3e J-6        2:17     2:14  13,433 
    6     50  Melle Gewald               Bergentheim           2009      4e J-6        2:22     2:20  12,857 
    7     60  Tatum Veldhuis             Bergentheim           2009      3e M-6        2:23     2:22  12,676 
    8     39  Sem Evers                  Kloosterhaar          2009      5e J-6        2:26     2:24  12,500 
    9     56  Merel Bakker               Bergentheim           2009      4e M-6        2:27     2:26  12,329 
   10     49  Tim van der Velde          Bergentheim           2009      6e J-6        2:30     2:28  12,162 
   11     76  Rik Zieleman               Bergentheim           2008      7e J-6        2:30     2:28  12,162 
   12     55  Jamy Bouwhuis              Marienberg            2009      8e J-6        2:34     2:33  11,765 
   13    557  Anne Roessink              Kloosterhaar          2009      5e M-6        2:36     2:35  11,613 
   14    516  Jesse Bouma                Bergentheim           2009      9e J-6        2:37     2:36  11,538 
   15    585  Evi Wiersma                Bergentheim           2009      6e M-6        2:37     2:33  11,765 
   16     54  Mink Stoeten               Bergentheim           2009     10e J-6        2:37     2:37  11,465 
   17    369  Chayen Boshove             Kloosterhaar          2008      7e M-6        2:38     2:35  11,613 
   18     79  Janieke Doldersum          Bergentheim           2008      8e M-6        2:38     2:37  11,465 
   19     78  Jorian Wesselink           Bergentheim           2008     11e J-6        2:38     2:35  11,613 
   20     81  Maureen Jurgens            Bergentheim           2008      9e M-6        2:39     2:36  11,538 
   21    259  Roy de Jong                Kloosterhaar          2008     12e J-6        2:40     2:37  11,465 
   22     34  Luna Reinders              Kloosterhaar          2009     10e M-6        2:40     2:38  11,392 
   23     29  Roan Bosch                 Bergentheim           2009     13e J-6        2:41     2:40  11,250 
   24    642  Roy ter Wee                Gramsbergen           2010     14e J-6        2:41     2:37  11,465 
   25     84  Noa Broenink               Bergentheim           2008     11e M-6        2:42     2:40  11,250 
   26    304  Fien Krommendijk           Vriezenveen           2007     15e J-6        2:43     2:34  11,688 
   27     48  Iris Veneman               Bergentheim           2009     12e M-6        2:43     2:42  11,111 
   28     33  Nick Tiggelman             Kloosterhaar          2009     16e J-6        2:45     2:45  10,909 
   29     98  Roëll Klokkers             Bergentheim           2009     13e M-6        2:45     2:43  11,043 
   30    258  Seb Spijker                Kloosterhaar          2010     17e J-6        2:48     2:45  10,909 
   31     47  Charda Salomons            Hardenberg            2009     14e M-6        2:49     2:46  10,843 
   32     53  Floortje Hutten            Bergentheim           2009     15e M-6        2:50     2:48  10,714 
   33     58  Stan Veneman               Bergentheim           2009     18e J-6        2:50     2:48  10,714 
   34    498  Janneke Wemekamp           Bergentheim           2008     16e M-6        2:52     2:50  10,588 
   35    188  Isa Kelder                 Bergentheim           2009     17e M-6        2:52     2:48  10,714 
   36    222  Ilse Bolks                 Bergentheim           2009     18e M-6        2:52     2:50  10,588 
   37    545  Lisa Visser                Bergentheim           2009     19e M-6        2:53     2:49  10,651 
   38     62  Alyna Ahlers               Bergentheim           2009     20e M-6        2:53     2:51  10,526 
   39    189  Luca Jonke                 Bergentheim           2008     19e J-6        2:55     2:52  10,465 
   40     61  Lotte Hiddingh             Bergentheim           2009     21e M-6        2:56     2:54  10,345 
   41    512  Milan Smit                 Bergentheim           2008     20e J-6        2:57     2:55  10,286 
   42     73  Milan Smit                 Bergentheim           2008     21e J-6        2:59     2:54  10,345 
   43     41  Romée ten Brinke           Bergentheim           2009     22e M-6        2:59     2:56  10,227 
   44     52  Tom Jurgens                Bergentheim           2009     22e J-6        2:59     2:57  10,169 
   45     10  Merle Godeke               Kloosterhaar          2010     23e M-6        3:00     2:57  10,169 
   46     80  *Britt Hendrickx           Bergentheim           2008     24e M-6        3:00     2:55  10,286 
   47    558  Eva Beuving                Kloosterhaar          2009     25e M-6        3:00     2:57  10,169 
   48     51  Arne Lozeman               Bergentheim           2009     23e J-6        3:02     2:55  10,286 
   49     19  Tom van der Velde          Bergentheim           2010     24e J-6        3:02     3:01   9,945 
   50    514  Celine Plaggenmars         Bergentheim           2008     26e M-6        3:03     2:59  10,056 
   51     40  Feline Zagers              Bergentheim           2009     27e M-6        3:03     3:01   9,945 
   52     32  Amber van Eijk             Kloosterhaar          2009     28e M-6        3:04     3:02   9,890 
   53    641  Paco Bouwman               Vroomshoop            2010     25e J-6        3:06     3:06   9,677 
   54         Simon Jaspers Faijer                                      26e J-6        3:07     2:58  10,112 
   55     44  Gallyon Middag             Bergentheim           2009     29e M-6        3:08     3:05   9,730 
   56    187  Marjolein Bolks            Bergentheim           2011     30e M-6        3:09     3:06   9,677 
   57     35  Lisanne Moltman            Kloosterhaar          2009     31e M-6        3:10     3:07   9,626 
   58    661  Willem van Midendorp       Vriezenveen           2010     27e J-6        3:12     3:06   9,677 
   59    203  Kaise Veneman              Bergentheim           2009     32e M-6        3:12     3:09   9,524 
   60    447  Sarah Lamberink            Bergentheim           2008     33e M-6        3:14     3:11   9,424 
   61    634  Stef Schepers              Bergentheim           2011     28e J-6        3:15     3:12   9,375 
   62      8  Kayley Plattie             Bergentheim           2011     34e M-6        3:16     3:12   9,375 
   63      6  Twan Bouwhuis              Marienberg            2011     29e J-6        3:18     3:15   9,231 
   64     45  Ramon Bouwhuis             Bergentheim           2009     30e J-6        3:18     3:09   9,524 
   65     24  Rhodé Trip                 Bergentheim           2010     35e M-6        3:19     3:16   9,184 
   66     59  Griel Jasper               Bergentheim           2009     31e J-6        3:20     3:12   9,375 
   67     57  Merle Pullen               Bergentheim           2009     36e M-6        3:20     3:17   9,137 
   68     36  Thijs Jager                Kloosterhaar          2009     32e J-6        3:20     3:17   9,137 
   69    357  Daniela Lougheed           Gramsbergen           2009     37e M-6        3:22     3:19   9,045 
   70     12  Jasmijn Nieuwlaar          Kloosterhaar          2010     38e M-6        3:22     3:20   9,000 
   71    388  Anne Bolks                 Sibculo               2010     39e M-6        3:23     3:15   9,231 
   72     23  Femke Lambers              Bergentheim           2010     40e M-6        3:23     3:19   9,045 
   73    186  Thijmen Olthof             Bergentheim           2010     33e J-6        3:24     3:17   9,137 
   74    531  Sten Hultink               Assen                 2010     34e J-6        3:26     3:22   8,911 
   75     11  Stefan Tuin                Kloosterhaar          2010     35e J-6        3:26     3:25   8,780 
   76    601  Conner Kooiker             Bergentheim           2008     36e J-6        3:27     3:18   9,091 
   77     43  Anna Olthof                Bergentheim           2009     41e M-6        3:28     3:20   9,000 
   78     85  Delaine Berenst            Bergentheim           2008     42e M-6        3:29     3:26   8,738 
   79     26  Naomi Berenst              Bergentheim           2010     43e M-6        3:29     3:26   8,738 
   80      9  Merel Nieuwlaar            Kloosterhaar          2010     44e M-6        3:29     3:28   8,654 
   81     30  Stan Lozeman               Bergentheim           2010     37e J-6        3:29     3:29   8,612 
   82     38  Sem Evers                  Kloosterhaar          2009     38e J-6        3:30     3:26   8,738 
   83     13  Sven ten Brinke            Bergentheim           2011     39e J-6        3:32     3:28   8,654 
   84    433  Lieke Schoemaker           Bergentheim           2008     45e M-6        3:33     3:29   8,612 
   85    257  Vlinder Spijker            Bruchterveld          2010     46e M-6        3:33     3:29   8,612 
   86     37  Tara Ekkel                 Kloosterhaar          2009     47e M-6        3:35     3:29   8,612 
   87    648  Jarah Dogger               Bergentheim           2010     48e M-6        3:37     3:35   8,372 
   88    586  Luna Bouwhuis              Beerzerveld           2009     49e M-6        3:38     3:28   8,654 
   89    572  Yara Kerkdijk              Bergentheim           2011     50e M-6        3:39     3:33   8,451 
   90     20  Tess Veltink               Bergentheim           2010     51e M-6        3:40     3:38   8,257 
   91    365  Rick Kampman               Bergentheim           2010     40e J-6        3:40     3:35   8,372 
   92    583  Lieke Kathagen             Bergentheim           2011     52e M-6        3:41     3:37   8,295 
   93    521  Leon Euverman              Bergentheim           2010     41e J-6        3:45     3:41   8,145 
   94    483  Hugo Post                  Hardenberg            2011     42e J-6        3:46     3:41   8,145 
   95     14  Bram Olthof                Bergentheim           2011     43e J-6        3:47     3:39   8,219 
   96     25  Danischa ter Bruggen       Bergentheim           2010     53e M-6        3:54     3:52   7,759 
   97     21  Romy Pullen                Bergentheim           2010     54e M-6        3:56     3:54   7,692 
   98    500  Stef Aalderink             Bergentheim           2012     44e J-6        3:57     3:57   7,595 
   99    584  Liz Wiersma                Bergentheim           2011     55e M-6        3:57     3:52   7,759 
  100    653  Esmee Hendriks             Sibculo               2009     56e M-6        3:59     3:52   7,759 
  101     15  Romée Bril                 Bergentheim           2010     57e M-6        4:01     3:54   7,692 
  102     17  Hannah Hekman              Bergentheim           2010     58e M-6        4:01     3:59   7,531 
  103    652  Merke Hendiks              Sibculo               2011     59e M-6        4:03     3:55   7,660 
  104    639  Lieke de Vries             Bergentheim           2010     60e M-6        4:08     4:03   7,407 
  105    638  Emma Espeldoorn            Hardenberg            2010     61e M-6        4:09     3:59   7,531 
  106    522  Twan van der Velde         Bergentheim           2011     45e J-6        4:10     4:02   7,438 
  107     31  Leon Kleinjan              Bergentheim           2010     46e J-6        4:17     4:09   7,229 
  108    603  Jorik Gils                 Leens                 2011     47e J-6        4:18     4:10   7,200 
  109     22  Thomas Leideman            Bergentheim           2010     48e J-6        4:22     4:14   7,087 
  110    184  Ruben Zwart                Bergentheim           2011     49e J-6        4:24     4:11   7,171 
  111     27  Tess Centen                Bergentheim           2010     62e M-6        4:28     4:24   6,818 
  112    568  Nicole ten Brinke          Bergentheim           2011     63e M-6        4:41     4:37   6,498 
  113    598  Jade Kooiker               Bergentheim           2011     64e M-6        4:42     4:32   6,618 
  114    640  Vera de Vries              Bergentheim           2012     65e M-6        5:08     5:03   5,941 
  115    544  Ziva Bosch                 Bergentheim           2013     66e M-6        5:26     5:18   5,660 
  116     42  Marik de Lange             Bergentheim           2009     50e J-6        5:28     5:22   5,590 
  117     16  Tigan de Lange             Bergentheim           2010     51e J-6        5:29     5:24   5,556 
  118    367  Hugo Jonker                Bergentheim           2010     52e J-6        5:29     5:16   5,696 

                            www.banthumloop.nl