Prijzenschema

Hieronder het prijzenschema van de Banthumloop.

Categorie 1e prijs 2e prijs 3e prijs Extra prijs
5km heren  €       75,00  €       50,00  €       25,00  
5km heren 40+  €       75,00  €       50,00  €       25,00  
5km heren 50+  €       75,00  €       50,00  €       25,00  
10km heren  €       75,00  €       50,00  €       25,00  
10km heren 40+  €       75,00  €       50,00  €       25,00  
10km heren 50+  €       75,00  €       50,00  €       25,00  
         
5km dames  €       75,00  €       50,00  €       25,00  
5km dames 40+  €       75,00  €       50,00  €       25,00  
5km dames 50+  €       75,00  €       50,00  €       25,00  
10km dames  €       75,00  €       50,00  €       25,00  
10km dames 40+  €       75,00  €       50,00  €       25,00  
         
Parcours record 5km heren        €       25,00
Parcours record 5km dames        €       25,00
Parcours record 10heren        €       25,00
Parcours record 10km dames        €       25,00
Parcours record 5km        €       25,00
Parcours record 10km        €       25,00

NB: bij minder dan vier deelnemers in een categorie krijgt alleen de winnaar een prijs. De prijzen worden uitgereikt bij de prijsuitreiking en worden niet nagestuurd.